محافظة الفروانية · آخر صفقة مسجلة 2026-09-09
العارضية الحرفية
في آخر 12 شهراً سُجّلت 1 صفقة في العارضية الحرفية بقيمة 1.2 مليون د.ك، معظمها أخرى. وسيط سعر المتر لباقي الأنواع 4,764 د.ك/م² (عينة صغيرة).
صفقات 12 شهراً
1
مقابل 9 في الـ12 شهراً قبلها
آخر 30 يوماً
0
مقابل 0 في الـ30 يوماً قبلها
وسيط سعر المتر · أخرى
4,764 د.ك/م²
عينة صغيرة
وسيط السعر · أخرى
1.2 مليون د.ك
النطاق 1,191,000 إلى 1,191,000 د.ك
الترتيب في المحافظة · سعر متر أخرى
غير مرتّبة
وسيط الفروانية 2,200 د.ك/م²
سعر المتر شهرياً
وسيط د.ك/م²، آخر 24 شهراً
عدد الصفقات في الشهر، كل الأنواع
أنواع العقار في المنطقة
آخر 12 شهراً
| النوع | الصفقات | وسيط السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|
| أخرى | 1 | 1.2 مليون د.ك | 4,764 |
آخر الصفقات
كل صفقات المنطقة| التاريخ | النوع | المساحة | السعر | د.ك/م² |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.2 مليون د.ك | 4,764 |
| 2025-04-03 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.0 مليون د.ك | 4,000 |
| 2025-03-17 | أخرى · محلات | 250 م² | 1.2 مليون د.ك | 4,880 |
| 2025-01-15 | عمارات · مبنى | 1,034 م² | 2.3 مليون د.ك | 2,238 |
| 2024-11-21 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.2 مليون د.ك | 5,000 |
| 2024-11-21 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.3 مليون د.ك | 5,200 |
| 2024-11-06 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.3 مليون د.ك | 5,200 |
| 2024-10-27 | أخرى · قسيمة حرفية | 1,250 م² | 4.1 مليون د.ك | 3,264 |
| 2024-10-02 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.2 مليون د.ك | 4,920 |
| 2024-09-23 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.2 مليون د.ك | 4,920 |
| 2024-09-08 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.3 مليون د.ك | 5,200 |
| 2024-07-22 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.3 مليون د.ك | 5,200 |
| 2024-05-23 | عمارات · بناية | 250 م² | 925,976 د.ك | 3,704 |
| 2024-05-07 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.5 مليون د.ك | 6,160 |
| 2024-04-29 | أخرى · قسيمة حرفية | 250 م² | 1.3 مليون د.ك | 5,200 |
أكبر 5 صفقات في 12 شهراً
- جاري التحميل…
مناطق بسعر متر مشابه
آخر 12 شهراً
- جاري التحميل…
التاريخ الطويل
عدد الصفقات في كل سنة · السنة الحالية غير مكتملة
على الرادار الآن
الرادار كاملاًآخر 30 يوماً مقابل المعدل الشهري للمنطقة والنوع في الاثني عشر شهراً السابقة. ×1.4 فأكثر يعني نشاطاً أعلى من المعتاد، و×0.6 فأقل يعني هدوءاً.